É PROIBIDA A VENDA DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO A MENORES DE 16 ANOS, ART. 3º, I DO CÓDIGO CIVIL.
Nome: LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE LIMA
Título Número: 046850
Cidade: PERIOLO-CASCAVEL
Vendedor: PANIFICADORA OLIVEIRA
Nome: VALDECIR ALVES OLIVEIRA
Título Número: 019467
Cidade: SANTA MONICA-SANTA TEREZINHA DO IGUAÇU
Vendedor: HICUS BIJOTERIAS PRESENTES
Nome: MARCOS ROBERTO DIEHL
Título Número: 088239
Cidade: PARANÁ-CORBÉLIA
Vendedor: ELAINE BORGES
Nome: CARINE DELLA BETTA
Título Número: 095911
Cidade: SANTA CRUZ-CASCAVEL
Vendedor: ESQUINA DO PÃO
Nome: MARIA APARECIDA ELOI
Título Número: 004861
Cidade: MORUMBI 3-FOZ DO IGUAÇU
Vendedor: MARIA
Nome: VERA LASCIO WAIRICK
Título Número: 462497
Cidade: BRASMADEIRA-CASCAVEL
Vendedor: SITE/APLICATIVO
Giro Proeste – R$ 500,00 por certificado:
Prêmio | Título | Nome | Bairro / Cidade | Vendedor | |
1º Giro | 012189 | KAMILA IASCHARBE | SÃO VAENTIN-TOLEDO | PONTO DO ESPETINHO | |
2º Giro | 083597 | DARLEI FELIPE | PALOTINA/TOLEDO | BOI GORDO AGROPECUARIA | |
3º Giro | 052348 | EDUARDO SANTOS VALENCIO | BELVEDERI II-FOZ DO IGUAÇU | AGOSTINHO | |
4º Giro | 483441 | LAERCIO JOSE DE LIMA | SANTA TEREZA DO OESTE | SITE/APLICATIVO | |
5º Giro | 036862 | ROBERTO CESAR NARLINS | PALOTINA | FARMACIA SANTO ANTONIO | |
6º Giro | 060854 | DIRCEU COELHO DE ASSUNÇÃO | ASSIS CHATEAUBRIAND | MAGALI | |
7º Giro | 014115 | ELISA KAWAHARA | CENTRO-TOLEDO | FARMACIA SANTA RITA | |
8º Giro | 088496 | CEZAR BELTRAMIN | JARDIM DAS VIOLETAS-CORBELIA | MARIA SALETE DONATO | |
9º Giro | 023239 | MARIA ANGELA DA SILVA | JARDIM ESMERALDA-CASCAVEL | ANTONIO MAYER 204 | |
10º Giro | 056009 | ANTONIO MARTIN DA LUZ | COOPAGRO-TOLEDO | DAMIÃO B. DA SILVA | |
11º Giro | 029615 | FLORA NELLY ROLON AGUILERA | FOZ DO IGUAÇU | ALAIR F. SILVA | |
12º Giro | 073521 | WILSO DA SILVA GAGO | CENTRO-NOVA PRATA DO IGUAÇU/FRANCISCO BELTRAO | NELSON CEZARIO | |
13º Giro | 107819 | CLARINDA E ANGELICA | LINDOESTE/SANTA TEREZA DO OESTE | CLARINDA | |
14º Giro | 075987 | YRIA TESSARO | CASCAVEL | JOSE BENEDITO | |
15º Giro | 021660 | SIDNEY MAIA DOS SANTOS | BRASMADEIRA-CASCAVEL | DEOCLÉCIO JOÃO | |
16º Giro | 083281 | NILSON DOS ANJOS | FLORESTA-CASCAVEL | CANTINHO DA SORTE LUIZ/CRISTINA | |
17º Giro | 005645 | SEVERINA TEREZA DOS SANTOS | JARDIM JUSSARA-ASSIS CHATEAUBRIAND | CIDINHO | |
18º Giro | 032928 | JON DAVI | INTERLAGOS-CASCAVEL | LANCHONETE PEDRO | |
19º Giro | 076927 | LUCELIA DE LARA BARTEZ | CATARATAS-CASCAVEL | BRAZ F. MOREIRA | |
20º Giro | 038661 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA | ITAIPU-MEDIANEIRA | PAN. VITORIA JULIA | |
21º Giro | 057352 | MARIA SAMUEL | JARDIM COOPAGRO-TOLEDO | INDIO | |
22º Giro | 105860 | DANIEL | CATARATAS-CASCAVEL | ELENITA | |
23º Giro | 047532 | RODRIGO SOARES DA SILVA | TARUMA-CASCAVEL | NAZIRIA | |
24º Giro | 005353 | VIVIAN BRENDA DE SOUZA | CENTRO-FORMOSA DO OESTE | ADRIANA AP. NERES | |
25º Giro | 118003 | JAIR CORREIA | TOLEDO | BAR BABILONIA | |
26º Giro | 049159 | JAIR ALMEIDA DA SILVA | FLORESTA-CASCAVEL | LOURENÇO CAVALCANTE | |
27º Giro | 017230 | OSMAR M FREITAS | CIDADE NOVA-FOZ DO IGUAÇU | BAZAR MR | |
28º Giro | 070014 | MARCOS A. MARCAT | CAFELANDIA | CASAS TREVO | |
29º Giro | 026097 | MARIA VERONICA SILVA RIBEIRO | JARDIM ALVORADA-FOZ DO IGUAÇU | DOCE KI DOCE | |
30º Giro | 076112 | LARCIO DIAS MOREIRA | MORUMBI-CASCAVEL | POSTO LETICIA | |
31º Giro | 101818 | GEOVANE DE MATOS | FACULDADE-CASCAVEL | JOSEFA FELIX | |
32º Giro | 080512 | JARIO MORAIS | ITAIPULANDIA | PEIXARIA | |
33º Giro | 029701 | WALDEMAR GRAMADO | PARQUE PRESIDENTE-FOZ DO IGUAÇU | BOM BOM MAX VILA PORTES | |
34º Giro | 102022 | FRANCISCO DE CAMPOS | CASCAVEL | THIAGO E CLAUDINEIA | |
35º Giro | 059492 | LUIZ PEREIRA | PANORAMA-TOLEDO | INDIO | |
36º Giro | 022886 | SIDINEI LUIZ SANTOS | SANTO ONOFRE-CASCAVEL | LANCHE SANTOS | |
37º Giro | 104289 | LINDAURA CONCEIÇÃO | MATELANDIA | DANY PAPELARIA | |
38º Giro | 010147 | ALBERTO OENNING | PANORAMA-TOLEDO | ||
39º Giro | 109444 | SERCO BARBOSA BORGES | BRASMADEIRA-CASCAVEL | CANTINHO DA SORTE | |
40º Giro | 021253 | VITORIA DA SILVA | CENTRO-CASCAVEL | SERGIO A SANTANA | |
41º Giro | 110263 | FELIPE TREVISOL | CASCAVEL | GANDIN | |
42º Giro | 003679 | LOURDES KARACHINSKI | BRAGANES | VILMAR | |
43º Giro | 036253 | DANIEL DE MELO | GUAIRA | LANCHONETE QUEDAS | |
44º Giro | 082199 | DANIEL PEREIRA | VENEZA-CASCAVEL | ANTONIO CALDO DE CANA | |
45º Giro | 102895 | JOSE CARLOS AMORIN | CASCAVEL | BAR DO BRAZ | |
46º Giro | 041092 | ROSILENE MACHINER | JARDIM EUROPA-TOLEDO | PANIFICADORA TRIGO DE OURO | |
47º Giro | 096889 | LAERTES COUTINHO PEREIRA | SÃO PEDRO DO IGUAÇU | MERCADO SÃO PEDRO | |
48º Giro | 008601 | ANTONIA AP. FERREIRA | QUARTO CENTENÁRIO | LUCIANA ALVES | |
49º Giro | 089029 | DORVALINO FRANCISCO DA SILVA | VILA SÃO JOSÉ-CORBELIA | INES BOCHI | |
50º Giro | 013899 | JOSE ANTONIO GRACIANO | VILA INDUSTRIAL-TOLEDO | BANCA DO BRASIL - OSVALDO GABRIEL PAES |
Escritório Central: Rua Souza Naves, 4103, Centro, CEP 85.810-070 - Cascavel – PR
Central de Atendimento: faleconosco@proestepr.com.br – (45) 3039.3905
Título de Capitalização da Modalidade Filantropia Premiável de Contribuição Única, emitido pela CAPEMISA Capitalização S/A, CNPJ 14.056.028/0001-55, aprovado pelo Processo SUSEP que consta no Título. CONTATO LOCAL: [45] 3039-3905. SAC 0800 940 1130. OUVIDORIA 0800 707 4936, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É proibida a venda de título de capitalização a menores de dezesseis anos. O valor não exigido dentro do prazo prescricional, estabelecido pela legislação em vigor, acarretará a perda desse direito. A aquisição deste título faculta ao adquirente a cessão de 100% do direito de resgate à FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES – APAE BRASIL, certificada nos termos da legislação em vigor. Antes de contratar consulte previamente as Condições Gerais. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da proposta. Prêmios líquidos de imposto de renda. Confira o resultado dos sorteios e as condições de participação em www.proestepr.com.br. Imagens meramente ilustrativas.